DXpedycje sponsorowane przez SP DX Club
Stowarzyszenie SPDXC wielu lat wspiera finansowo organizcję wypraw krótkofalarskich do interesujących podmiotów. Wspieramy głównie polskie DXpedycje, ale nasze Stowarzyszenie wsparło finansowo także wiele innych wyrpaw DX do najbardziej poszukiwanych podmiotów DXCC. Realizacja takich działań i przedsięwzięć jest możliwa tylko i wyłącznie dzięki opłaconym składkom członkowskim.
PX | DXCC | ZNAK WYPRAWY | ROK | Informacje dodatkowe |
3B6, 7 | Agalega & St. Brandon Is. | 3B7SP | 2007 | |
3W | Vietnam | XV4D | 2015 | Phu Quoc Is. (AS-128) |
3Y | Bouvet | 3Y0Z | 2018 | |
3Y | 3Y0X | Peter 1 I. | 2006 | |
5T | Mauritania | 5T0SP | 2012 | |
5W | Samoa | 5W0AF, 5W0AG | 2014 | Aktywność przy okazji DXpedycji ZK3E/ZK3Q |
8Q | Maldives | 8Q7SP | 2016 | |
9U | Burundi | 9U0A | 2010 | |
9V | Singapore | 9V1XE | 2015 | SPDXC zasponsorował druk kart QSL za ostatnią aktywność 9V1XE z Singapuru (łączności z kwietnia 2015, przeprowadzone na kilka dni przed niespodziewaną śmiercią 9V1XE/SP5IXI) |
A3 | Tonga | A35YZ | 2012 | |
A3 | Tonga | A3EAQ | 2013 | |
CE0 | Easter I. | XR0YSP | 2021 | Wyprawa planowana (pierwotny termin w 2020 roku nie został dotrzymany ze względu na epidemię koronawirusa) |
E5 | North Cook Is. | E51M | 2012 | |
E5 | North Cook Is. | E51EAQ | 2015 | |
FJ, TO | Saint Barthelemy | TO2SP | 2017 | |
FM, J8, J3 | Martinique, St Vincent, Grenada | FM/..., J8/..., J3/... | 2014 | Wyprawa zespołu w składzie: SP7VC, SQ7OYL, SP3IPB, SP7TF, SP3CFM i K2RPF ex.SP8NFE |
FO | Austral Is. | FO/SP5EAQ, TX5AQ | 2022 | Wyprawa Jacka SP5EAQ. Rimatara (OC-050), Austral Islands |
HK0 | San Andres & Providencia | 5J0P | 2016 | |
J3 | Grenada | J3/SP9PT, J3/SP9BQJ | 2005 | |
J8 | St. Vincent | J88HL | 2013 | |
KH8 | Swains I. | W8S | 2021 | Wyprawa planowana (pierwotny termin w 2020 roku nie został dotrzymany ze względu na epidemię koronawirusa) |
PJ5, 6 | Saba & St. Eustatius | PJ5/SP6EQZ, PJ5/SP6IXF | 2010 | |
PJ5, 6 | Saba & St. Eustatius | PJ5/SP6IXF, PJ5/SP6EQZ, PJ5/SO6X | 2011 | |
PJ7 | St Maarten | PJ7PT | 2012 | |
S7 | Seychelles | S79SP | 2015 | |
T2 | Tuvalu | T2AQ, T2QR | 2017 | |
T30 | W. Kiribati | T30AQ, T30RH | 2011 | |
VK9N | Norfolk I | VK9NC, VK9NG, VK9NE | 2019 | |
VK9X | Christmas I. | VK9XSP | 2014 | |
VP6 | Ducie I. | VP6DX | 2009 | |
Z2 | Zimbabwe | Z21DXI | 2014 | SP DX Club zasponsorował druk ostatniej partii kart QSL |
ZK3 | Tokelau | ZK3Q, ZK3E | 2014 | |
ZL7 | Chatham Is. | ZL7/... | 2007 | Wyprawa zespołu w składzie SP9PT, SP9BQJ, SP5EAQ |
Ostatnio zmieniany piątek, 25/03/2022