DXCC Challenge. Srebrny medal za rok 2015 dla Ryszarda SP5EWY
Ryszard SP5EWY zdobył we współzawodnictwie ARRL Challenge Clinton B. De Soto za ok 2015 srebrny medal. Chyba wszyscy wiemy, jak ogromne jest to osiągnięcie: ile wysiłku i konsekwencji wymaga osiąganie takich wyników i utrzymywanie się przez wiele lat na czołowych pozycjach. Jest to wybitne osiągnięcie sportowe. Konkurencja jest niezwykle silna, w paśmie 6m liczą się także łączności EME. Ryszard - wielkie gratulacje!!!
Kolejna plakieta DeSoto dla Ryszarda SP5EWY
Kol. Ryszard SP5EWY zdobył we współzawodnictwie ARRL Challenge Clinton B. DeSoto za rok 2019 brązowy medal. Jest to jego kolejne DX-owe trofeum w tej kategorii. W sumie Ryszard posiada już 12 tego typu plakiet. Dla zainteresowanych można je obejrzeć na stronie SPDXC w zestawieniach:
http://www.spdxc.org/z_6cik/spdxc_dxcc2.pdf
w kategorii Challenge
http://www.spdxc.org/z_6cik/SPDXCwDXCC-c.pdf
Po otworzeniu zestawienia, linki pod plakietami udostępniają podgląd obrazów w większej rozdzielczości.
Puchar DeSoto przyznawany jest dla krótkofalowca, który na dzień 31 grudnia każdego roku osiągnie najwyższą ilość punktów wg klasyfikacji DXCC
Challenge (pasma 160m - 6m bez 60m). Przyznawane są medale za pierwsze, drugie i trzecie miejsce odpowiednio złoty, srebrny i brązowy.
Gratuluję.
Andrzej SP7GAQ
Sekretarz Krajowy SPDXC
Współzawodnictwo 11 Pasm. Bieżące wyniki
Współzawodnictwo 11 Pasm. Stan na dzień: 2022-03-31
Lp | Znak | 160m | 80m | 60m | 40m | 30m | 20m | 17m | 15m | 12m | 10m | 6m | Razem |
1 | SP5EWY | 318 | 337 | 207 | 339 | 338 | 339 | 339 | 340 | 335 | 337 | 217 | 3446 |
2 | SP7CDG | 273 | 325 | 203 | 329 | 331 | 339 | 333 | 336 | 319 | 323 | 157 | 3268 |
3 | SP5ENA | 237 | 310 | 186 | 334 | 335 | 339 | 334 | 339 | 324 | 330 | 156 | 3224 |
4 | SP7AWG | 202 | 279 | 173 | 324 | 329 | 335 | 333 | 327 | 314 | 305 | 172 | 3093 |
5 | SP9RPW | 209 | 288 | 196 | 324 | 327 | 332 | 326 | 326 | 313 | 305 | 76 | 3022 |
6 | SP5GMM | 167 | 259 | 185 | 309 | 294 | 329 | 320 | 324 | 300 | 295 | 156 | 2938 |
7 | SP6CZ | 205 | 278 | 63 | 314 | 314 | 337 | 321 | 328 | 303 | 314 | 93 | 2870 |
8 | SP1GZF | 186 | 258 | 116 | 312 | 299 | 335 | 322 | 333 | 304 | 302 | 34 | 2801 |
9 | SQ1X | 140 | 256 | 190 | 289 | 309 | 309 | 310 | 301 | 281 | 274 | 101 | 2760 |
10 | SP3QDM | 187 | 250 | 165 | 296 | 292 | 304 | 297 | 295 | 276 | 258 | 127 | 2747 |
11 | SP5PBE | 155 | 291 | 80 | 328 | 320 | 323 | 314 | 310 | 307 | 294 | 0 | 2722 |
12 | SP5ELA | 157 | 283 | 75 | 324 | 317 | 325 | 307 | 302 | 286 | 273 | 68 | 2717 |
13 | SP9KR | 143 | 216 | 114 | 307 | 307 | 316 | 312 | 315 | 302 | 289 | 90 | 2711 |
14 | SP7IWA | 100 | 205 | 99 | 278 | 289 | 334 | 322 | 325 | 305 | 302 | 45 | 2604 |
15 | SP5ES | 77 | 192 | 85 | 264 | 210 | 309 | 233 | 303 | 177 | 286 | 59 | 2195 |
16 | SP5UAF | 76 | 137 | 92 | 230 | 204 | 261 | 194 | 255 | 187 | 219 | 38 | 1893 |
17 | SQ8GBG | 42 | 81 | 80 | 124 | 122 | 211 | 126 | 190 | 90 | 182 | 43 | 1291 |
Stacje Silent Key
Znak | 160m | 80m | 60m | 40m | 30m | 20m | 17m | 15m | 12m | 10m | 6m | Razem |
SP9FKQ | 254 | 315 | 192 | 336 | 337 | 340 | 339 | 339 | 330 | 331 | 160 | 3273 |
Tabela obejmuje ilości krajów na poszczególnych pasmach z uwzględnieniem następujących warunków:
- kraje według aktualnej listy DXCC (bez deleted)
- stacje uznane przez DXCC
- kraje potwierdzone kartami QSL lub na LoTW
SP5ENA Mirosław Paczocha
e-mail:
Nazwa pliku/plików | Data dodania | Wielkość pliku | Ilość pobrań |
![]() |
środa, 30 wrzesień 2020 14:49 | 83.29 KB | 752 | Pobierz |
Współzawodnictwo 9 Pasm. Bieżące wyniki
Współzawodnictwo 9 Pasm. Stan na dzień: 2022-03-31
Lp | Znak | 160m | 80m | 40m | 30m | 20m | 17m | 15m | 12m | 10m | Razem |
1 | SP5EWY | 318 | 337 | 339 | 338 | 339 | 339 | 340 | 335 | 337 | 3022 |
2 | SP2FAX | 306 | 337 | 337 | 337 | 338 | 338 | 338 | 327 | 330 | 2988 |
3 | SP3EPK | 295 | 327 | 334 | 336 | 338 | 335 | 335 | 327 | 332 | 2958 |
4 | SP4Z | 292 | 326 | 336 | 336 | 339 | 337 | 338 | 327 | 324 | 2955 |
5 | SP5CJQ | 270 | 324 | 336 | 338 | 339 | 336 | 338 | 333 | 333 | 2947 |
6 | SP3E | 286 | 319 | 337 | 336 | 340 | 334 | 339 | 323 | 332 | 2946 |
7 | SP9PT | 248 | 324 | 338 | 337 | 339 | 339 | 340 | 334 | 335 | 2934 |
8 | SP9FKQ | 254 | 315 | 336 | 337 | 340 | 339 | 339 | 330 | 331 | 2921 |
10 | SP7CDG | 273 | 325 | 329 | 331 | 339 | 333 | 336 | 319 | 323 | 2908 |
9 | SP7VC | 288 | 328 | 336 | 322 | 339 | 332 | 335 | 313 | 315 | 2908 |
11 | SP8AJK | 234 | 319 | 334 | 334 | 340 | 336 | 340 | 328 | 335 | 2900 |
12 | SP5ENA | 237 | 310 | 334 | 335 | 339 | 334 | 339 | 324 | 330 | 2882 |
13 | SP9DWT | 265 | 314 | 330 | 330 | 335 | 332 | 331 | 318 | 322 | 2877 |
14 | SP5DIR | 249 | 314 | 332 | 328 | 334 | 330 | 334 | 317 | 321 | 2859 |
15 | SP3RBG | 252 | 304 | 324 | 324 | 335 | 330 | 330 | 309 | 306 | 2814 |
16 | SP9RCL | 227 | 305 | 323 | 326 | 337 | 334 | 332 | 321 | 309 | 2814 |
17 | SP6IHE | 177 | 312 | 333 | 330 | 340 | 335 | 337 | 325 | 321 | 2810 |
18 | SP9WZJ | 212 | 298 | 327 | 327 | 336 | 334 | 332 | 319 | 318 | 2803 |
19 | SP7ASZ | 180 | 301 | 332 | 336 | 336 | 326 | 334 | 323 | 315 | 2783 |
20 | SP3CFM | 272 | 309 | 316 | 315 | 325 | 318 | 319 | 305 | 293 | 2772 |
21 | SP9CTT | 197 | 285 | 330 | 332 | 335 | 329 | 332 | 311 | 313 | 2764 |
22 | SP9RPW | 209 | 288 | 324 | 327 | 332 | 326 | 326 | 313 | 305 | 2750 |
23 | SP7AWG | 199 | 279 | 324 | 328 | 334 | 332 | 325 | 313 | 304 | 2738 |
24 | SP1S | 187 | 273 | 319 | 323 | 334 | 321 | 330 | 316 | 312 | 2715 |
25 | SP3CGK | 191 | 276 | 317 | 312 | 331 | 321 | 317 | 302 | 299 | 2674 |
26 | SQ9HZM | 148 | 262 | 326 | 325 | 335 | 326 | 330 | 311 | 307 | 2670 |
27 | SP1GZF | 186 | 258 | 312 | 299 | 335 | 322 | 333 | 304 | 302 | 2651 |
28 | SP2Y | 96 | 270 | 320 | 326 | 337 | 331 | 336 | 318 | 312 | 2646 |
29 | SP5PBE | 155 | 291 | 328 | 320 | 323 | 314 | 310 | 307 | 294 | 2642 |
30 | SP8IIS | 118 | 282 | 323 | 326 | 331 | 322 | 322 | 312 | 300 | 2636 |
31 | SP6AEG | 270 | 274 | 286 | 295 | 333 | 292 | 325 | 259 | 291 | 2625 |
32 | SQ9V | 215 | 278 | 309 | 308 | 316 | 312 | 313 | 291 | 276 | 2618 |
33 | SP5GMM | 167 | 259 | 309 | 294 | 329 | 320 | 324 | 300 | 295 | 2597 |
34 | SP2GUC | 63 | 268 | 322 | 324 | 328 | 329 | 328 | 318 | 309 | 2589 |
35 | SP5WA | 118 | 224 | 312 | 325 | 338 | 327 | 323 | 308 | 300 | 2575 |
36 | SP5ELA | 157 | 283 | 324 | 317 | 325 | 307 | 302 | 286 | 273 | 2574 |
37 | SP9UPH | 85 | 250 | 312 | 322 | 326 | 329 | 325 | 312 | 300 | 2561 |
38 | SP6M | 106 | 200 | 300 | 318 | 337 | 331 | 332 | 316 | 316 | 2556 |
40 | SP6T | 173 | 237 | 320 | 303 | 333 | 294 | 321 | 266 | 304 | 2551 |
41 | SP1JRF | 48 | 255 | 300 | 320 | 336 | 320 | 334 | 312 | 314 | 2539 |
42 | SP5GH | 165 | 287 | 310 | 318 | 307 | 302 | 296 | 267 | 261 | 2513 |
43 | SP9KR | 142 | 214 | 306 | 307 | 316 | 312 | 315 | 302 | 289 | 2503 |
44 | SQ1X | 140 | 256 | 289 | 309 | 309 | 310 | 301 | 281 | 274 | 2487 |
45 | SP5IWA | 100 | 205 | 278 | 289 | 334 | 322 | 325 | 305 | 302 | 2460 |
39 | SP9CTW | 88 | 213 | 296 | 303 | 318 | 334 | 319 | 301 | 282 | 2454 |
46 | SP9DLY | 78 | 207 | 305 | 313 | 325 | 312 | 315 | 289 | 297 | 2441 |
47 | SP3QDM | 183 | 248 | 293 | 291 | 303 | 297 | 295 | 272 | 258 | 2440 |
48 | SP6CES | 93 | 198 | 288 | 300 | 310 | 316 | 310 | 291 | 289 | 2395 |
49 | SQ8J | 97 | 242 | 284 | 275 | 324 | 298 | 309 | 274 | 284 | 2387 |
50 | SP1MWK | 94 | 203 | 285 | 293 | 318 | 294 | 307 | 277 | 276 | 2347 |
51 | SP5KP | 67 | 238 | 267 | 253 | 332 | 295 | 320 | 261 | 289 | 2322 |
52 | SP4GFG | 77 | 182 | 257 | 229 | 308 | 261 | 308 | 237 | 277 | 2136 |
53 | SP5TT | 97 | 158 | 248 | 234 | 305 | 271 | 301 | 227 | 278 | 2119 |
54 | SP8GSC | 78 | 192 | 280 | 233 | 295 | 247 | 300 | 214 | 268 | 2107 |
55 | SP8FB | 81 | 191 | 257 | 237 | 308 | 253 | 284 | 190 | 253 | 2053 |
56 | SP5ES | 77 | 192 | 264 | 210 | 309 | 233 | 303 | 177 | 286 | 2051 |
57 | SP2FOV | 121 | 187 | 269 | 230 | 309 | 247 | 286 | 168 | 228 | 2045 |
58 | SP9UH | 91 | 161 | 232 | 260 | 297 | 248 | 281 | 224 | 241 | 2035 |
59 | SP4BEU | 83 | 175 | 247 | 221 | 309 | 230 | 284 | 160 | 234 | 1946 |
60 | SP9W | 41 | 194 | 249 | 195 | 314 | 191 | 312 | 96 | 286 | 1878 |
61 | SP9PDF | 65 | 215 | 265 | 124 | 306 | 189 | 311 | 108 | 275 | 1858 |
62 | SQ9ACH | 55 | 105 | 190 | 191 | 263 | 291 | 277 | 220 | 206 | 1798 |
63 | SP6FXY | 48 | 69 | 182 | 180 | 278 | 280 | 273 | 248 | 236 | 1794 |
64 | SP5UAF | 76 | 137 | 230 | 204 | 261 | 194 | 255 | 187 | 219 | 1763 |
65 | SP7ICE | 78 | 137 | 232 | 223 | 218 | 337 | 233 | 194 | 181 | 1733 |
66 | SP6MLX | 43 | 96 | 212 | 140 | 295 | 219 | 273 | 194 | 220 | 1692 |
67 | SQ9MZ | 39 | 70 | 195 | 208 | 244 | 240 | 223 | 193 | 214 | 1626 |
68 | SP3FYX | 28 | 109 | 250 | 115 | 309 | 106 | 307 | 47 | 229 | 1500 |
69 | SQ8GBG | 42 | 81 | 124 | 122 | 211 | 126 | 190 | 90 | 182 | 1168 |
70 | SP6DVP | 37 | 103 | 183 | 46 | 234 | 90 | 207 | 46 | 140 | 1086 |
71 | SQ9NIS | 40 | 70 | 94 | 52 | 165 | 130 | 178 | 104 | 189 | 1029 |
72 | SP1EG | 62 | 73 | 115 | 82 | 173 | 77 | 146 | 50 | 60 | 838 |
73 | SP5WAZ | 6 | 41 | 65 | 0 | 87 | 0 | 52 | 0 | 24 | 275 |
Tabela obejmuje ilości krajów na poszczególnych pasmach z uwzględnieniem następujących warunków:
- kraje według aktualnej listy DXCC (bez deleted)
- stacje uznane przez DXCC
- kraje potwierdzone kartami QSL lub na LoTW
SP5EWY Ryszard Tymkiewicz
ul.Gołkowska 1 D
05-502 Gołków
e-mail:
![]() |
czwartek, 01 lipiec 2004 02:00 | 28.57 KB | 3 817 | Pobierz |