Tabela domyślnie prezentuje 11 pasm i jest sortowana malejąco wg., kolumny SUMA. Etykiety poszczególnych kolumn są aktywne – kliknięcie w nagłówek kolumny powoduje sortowanie danych wg. tej klikniętej kolumny malejąco, kolejne kliknięcie w ten sam nagłówek – sortowanie rosnąco.

Pola wyboru pozwalają zaznaczyć, które pasma chcemy uwzględnić w prezentowanej tabeli. Po zmianie wyboru pasm należy użyć przycisku [Zastosuj filtr] . Zastosowanie filtru powoduje przeliczenie pola SUMA (obejmuje tylko wybrane pasma) i i automatyczną aktualizację sortowania danych.

Dodatkowo jeżeli znak wyświetlony w tabeli występuje także we współzawodnictwie [60 Metrów], wtedy wartość w kolumnie ‘60m’ jest wyświetlana z podkreśleniem, a po kliknięciu w taką wartość pojawią się aktualne dane z zestawienia ’60 Metrów’.

W tabeli prezentowane są dane tylko aktualnych członków SP DX Clubu.

11 Pasm - Przeglądarka danych

11 Pasm - Przeglądarka danych

Wybierz pasma do wyświetlenia i wyliczenia SUMY:

LP ZNAK 160m 80m 60m 40m 30m 20m 17m 15m 12m 10m 6m SUMA ▼ Aktualizacja
1 SP5EWY 320 338 266 339 339 339 339 340 338 338 233 3529 2026-06-30
2 SP7CDG 286 325 254 330 333 339 334 337 326 327 173 3364 2025-12-31
3 SP9DWT 274 316 233 333 334 338 335 335 328 329 193 3348 2026-09-30
4 SP2GJV 273 309 262 331 330 338 335 334 325 325 164 3326 2026-06-30
5 SP5GMM 214 285 243 321 319 333 327 330 321 314 204 3211 2026-09-30
6 SP9RPW 232 302 261 327 331 334 331 330 323 320 88 3179 2026-09-30
7 SP8AJK 235 320 192 334 334 340 337 340 331 335 79 3177 2024-12-31
8 SP3QDM 229 282 234 312 317 320 318 318 314 308 165 3117 2026-09-30
9 SP9RCL 242 310 130 326 331 339 334 334 325 317 91 3079 2026-03-31
10 SP5IWA 158 261 227 313 319 336 332 332 324 323 131 3056 2026-09-30
11 SP6CZ 211 288 139 322 319 337 323 332 311 319 113 3014 2024-06-30
12 SP1MGM 174 273 169 315 319 328 323 325 313 307 134 2980 2024-03-31
13 SQ9V 226 284 179 316 316 321 319 319 308 293 97 2978 2025-06-30
14 SP1GZF 190 269 176 314 305 337 326 333 326 306 66 2948 2023-12-31
15 SP9KR 167 239 168 315 316 322 320 323 318 310 0 2798 2025-03-31
16 SP5ELA 158 284 116 324 318 325 308 303 287 273 68 2764 2023-12-31
17 SP1JRF 48 259 0 301 323 338 323 336 317 316 0 2561 2026-06-30
18 SQ8J 107 252 0 298 287 332 317 323 303 312 19 2550 2025-12-31
19 SP5ES 93 209 134 279 253 315 267 313 243 299 72 2477 2026-09-30
20 SP8FB 89 202 100 264 266 318 288 304 262 280 74 2447 2026-06-30
21 SQ2GXO 109 176 47 247 237 303 288 292 270 269 74 2312 2024-12-31
22 SP5JXK 107 190 105 247 232 261 234 255 214 219 53 2117 2026-09-30
23 SP5UAF 80 143 111 248 217 283 208 273 201 240 47 2051 2026-09-30
24 SP6FXY 49 71 26 189 206 294 295 294 288 272 65 2049 2026-06-30
25 SP7ICE 78 137 84 232 233 227 241 243 226 213 63 1977 2026-03-31
26 SP3OL 74 85 64 139 111 218 140 235 140 200 6 1412 2023-12-31
27 SQ8GBG 42 81 80 124 122 211 126 190 90 182 43 1291 2023-12-31
28 SP6DVP 38 98 0 199 46 217 119 214 105 143 20 1199 2023-12-31
29 SP5UFK 39 70 49 112 79 120 70 124 54 81 29 827 2023-12-31
Wyświetlono 29 rekordów. Sortowanie: SUMA (DESC)