Tabela domyślnie prezentuje 11 pasm i jest sortowana malejąco wg., kolumny SUMA. Dodatkowo kolumny poszczególnych kolumn są aktywne – kliknięcie w nagłówek kolumny powoduje sortowanie danych wg. tej klikniętej kolumny malejąco, kolejne kliknięcie w ten sam nagłówek – sortowanie rosnąco.

Pola wyboru pozwalają zaznaczyć, które pasma chcemy uwzględnić w prezentowanej tabeli. Po zmianie wyboru pasm należy użyć przycisku [Zastosuj filtr] . Zastosowanie filtru powoduje przeliczenie pola SUMA (obejmuje tylko wybrane pasma) i SUMA i automatyczną aktualizację sortowania danych.

Filtr [Pokaż wszystkie znaki]” po zaznaczeniu i zastosowaniu powoduje uwzględnienie w tabeli także znaków „Silent Key” (uwzględniane są znaki osób, które brały udział we współzawodnictwie i były członkami SPDXC w momencie, kiedy odeszły z naszego grona).

Dodatkowo jeżeli znak wyświetlony w tabeli występuje także we współzawodnictwie [60 Metrów], wtedy wartość w kolumnie ‘60m’ jest wyświetlana z podkreśleniem, a po kliknięciu w taką wartość pojawią się aktualne dane z zestawienia ’60 Metrów’.

Filtrowanie danych jest obecnie udostępnione w wersji testowej. Wszelkie uwagi dotyczące działania prosimy przekazywać bezpośrednio do Tomka SP5UAF.

11 Pasm - Przeglądarka danych

11 Pasm - Przeglądarka danych

Wybierz pasma do wyświetlenia i wyliczenia SUMY:

LP ZNAK 160m 80m 60m 40m 30m 20m 17m 15m 12m 10m 6m SUMA ▼ Aktualizacja
1 SP5EWY 318 337 257 339 339 339 339 340 338 337 229 3512 2025-09-30
2 SP7CDG 286 325 254 330 333 339 334 337 326 327 173 3364 2025-12-31
3 SP9DWT 274 316 225 331 333 336 335 334 326 327 190 3327 2025-12-31
4 SP2GJV 273 307 249 329 329 336 334 334 323 322 157 3293 2024-12-31
5 SP5GMM 210 283 239 318 316 331 326 328 318 311 200 3180 2025-12-31
6 SP8AJK 235 320 192 334 334 340 337 340 331 335 79 3177 2024-12-31
7 SP9RPW 230 299 255 326 330 334 331 329 321 317 83 3155 2025-12-31
8 SP9RCL 242 310 120 326 331 339 334 333 325 316 90 3066 2025-09-30
9 SP3QDM 216 270 212 308 314 317 314 314 311 302 154 3032 2025-06-30
10 SP7IWA 152 257 221 311 316 335 331 330 321 320 126 3020 2025-12-31
11 SP6CZ 211 288 139 322 319 337 323 332 311 319 113 3014 2024-06-30
12 SP1MGM 174 273 169 315 319 328 323 325 313 307 134 2980 2024-03-31
13 SQ9V 226 284 179 316 316 321 319 319 308 293 97 2978 2025-06-30
14 SP1GZF 190 269 176 314 305 337 326 333 326 306 66 2948 2023-12-31
15 SP5PBE 158 293 123 329 320 323 314 311 307 294 57 2829 2023-12-31
16 SP9KR 167 239 168 315 316 322 320 323 318 310 0 2798 2025-03-31
17 SP5ELA 158 284 116 324 318 325 308 303 287 273 68 2764 2023-12-31
18 SQ8J 107 252 0 298 287 332 317 323 303 312 19 2550 2025-12-31
19 SP5ES 79 203 116 274 242 314 255 313 228 295 68 2387 2025-09-30
20 SQ2GXO 109 176 47 247 237 303 288 292 270 269 74 2312 2024-12-31
21 SP6FXY 49 71 20 188 204 292 293 293 285 269 65 2029 2025-12-31
22 SP5UAF 80 142 104 246 212 279 204 273 195 238 47 2020 2025-12-31
23 SP5JXK 105 183 92 240 219 253 212 245 196 208 49 2002 2025-12-31
24 SP7ICE 78 137 0 232 230 225 240 242 219 209 63 1875 2025-06-30
25 SP3OL 74 85 64 139 111 218 140 235 140 200 6 1412 2023-12-31
26 SQ8GBG 42 81 80 124 122 211 126 190 90 182 43 1291 2023-12-31
27 SP6PAZ 49 68 0 246 145 222 151 183 63 74 21 1222 2022-12-31
28 SP6DVP 38 98 0 199 46 217 119 214 105 143 20 1199 2023-12-31
Wyświetlono 28 rekordów. Sortowanie: SUMA (DESC)